Team Wk 10 Wk 11 Wk 12 Wk 13 Wk 14 Wk 15 Wk 16 Wk 17 Wk 18 Wk 19 2nd Half Total
L Christensen / J Gieseke 4.0 4.0 4.0 1.0 4.0 3.0 3.5 4.0 3.0 3.0 33.5
J Blaker / H Hafner 3.5 3.0 3.0 5.0 2.5 4.5 1.0 0.0 5.0 5.0 32.5
D Miner / J Miner 4.0 4.0 3.5 4.0 0.0 0.5 5.0 4.0 3.0 4.0 32.0
S Peters / J Lage 1.0 3.5 3.0 3.5 4.5 3.0 2.0 3.0 0.0 4.0 27.5
D Hoskinson / P Rhodes 3.0 4.0 1.0 3.5 3.5 3.0 2.0 1.5 1.0 3.5 26.0
R McCaulley / S McPherson 1.0 3.0 4.0 1.0 1.5 3.5 1.0 5.0 2.0 4.0 26.0
B Gilroy / D Stracke 4.0 1.5 5.0 3.5 4.0 1.0 3.0 3.0 0.0 0.5 25.5
B Mueller / T McCann 3.0 1.0 4.0 0.5 1.0 2.5 2.0 3.0 4.0 0.5 21.5
D Miller / M Lickteig 3.0 2.5 0.0 3.0 2.5 2.0 3.0 2.5 2.0 0.0 20.5
D Haaland / J Jamison 3.0 3.0 0.0 3.0 4.0 0.5 2.0 1.0 0.5 3.5 20.5
J Eaton / J Wuebker 1.0 1.5 0.5 0.5 0.0 3.0 4.0 0.5 4.0 4.0 19.0
M Grothe / J McNamara 4.0 1.0 1.0 0.0 4.0 2.5 0.5 0.0 4.0 0.0 17.0
A Lenz / D Menz 0.0 3.0 1.0 1.0 3.0 1.0 0.0 3.5 3.0 1.0 16.5
D Pennington / C Brelsford 2.5 0.0 0.0 0.0 1.5 1.0 2.0 1.0 3.5 4.0 15.5
D Iben / D Snowgren 1.5 1.0 4.0 0.0 0.0 1.5 3.0 2.5 1.0 0.0 14.5
T Gries / B Niebuhr 1.0 1.0 3.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 4.0 13.5
D Cavanaugh / C McCloud 0.0 3.0 0.0 3.0 0.5 3.5 0.0 1.5 1.0 0.0 12.5
C Fagen / T Holck 0.5 0.0 4.0 4.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 11.5
T Mertz / D Moore 0.0 1.0 0.0 0.0 0.5 1.5 2.0 3.0 2.0 0.0 10.0
A Stout / J Shelly 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.5 3.0 0.0 0.0 0.0 5.5
Clinched playoffs 1st half
Clinched playoffs 2nd half
Low Net